내 용 | 미취업 장애인에게 전일제 및 시간제의 일자리를 제공하여 사회참여 기회 제공 및 일정기간 소득을 보장하고, 일반 노동시장으로서의 전이를 위한 실질적인 직무능력 습득을 지원 |
---|---|
참여기준 | 만 18세 이상 등록 장애인 |
주요업무 | 장애인 복지 등 행정보조 업무 |
근무장소 | 시 · 군 · 구청 및 읍 · 면 · 동 주민센터, 비영리복지시설(기관) 등 |
근무시간 |
전일제 : 주 40시간 (일 8시간, 주 5일) 시간제 : 주 20시간 (일 4시간 이상) |
급 여 |
전일제 : 월 1,745천원 (사회보험료 본인부담금 포함) 시간제 : 월 873천원 |
지원인원 |
전일제 : 5,446명 시간제 : 1,825명 |
내 용 | 취업이 어려운 중증장애인에게 장애유형별 다양한 일자리를 개발 및 제공하여 직업생활 및 사회참여의 경험 확대 |
---|---|
참여기준 | 참여형 : 만 18세 이상 등록 장애인 특수교육-복지 연계형 : 특수교육기관 고등학교 3학년 또는 전공과 재학생 |
주요업무 | 사서보조, 우편물분류요원, 룸메이드, 주차단속보조원, 급식도우미 등 |
근무장소 | 도서관, 우체국, 숙박시설, 학교, 복지관 등 |
근무시간 | 월 56시간 (주 14시간) |
급 여 | 월 468천원 (사회보험료 본인부담금 포함) |
지원인원 | 11,244명 |
내 용 |
|
---|---|
참여기준 | 만 18세 이상 등록 시각장애인 안마사 |
주요업무 | 안마서비스 제공 |
근무장소 | 경로당, 노인복지관 등 노인복지 시설 |
근무시간 | 주 25시간 (일 5시간) |
급 여 | 월 1,114천원 (사회보험료 본인부담금 포함) |
지원인원 | 760명 |
내 용 | 발달장애인을 요양보호사의 전반적인 업무를 지원하는 일자리에 배치하여 특화된 일자리 직무능력 습득 및 일자리 경험을 통한 자립기반 마련 |
---|---|
참여기준 | 만 18세 이상 지적장애 및 자폐성 장애인 |
주요업무 | 요양보호사 업무 보조 |
근무장소 | 노인복지시설 및 노인전문병원 등 |
근무시간 | 주 25시간 (일 5시간) |
급 여 | 월 1,094천원 |
지원인원 | 577명 |
구분 | 보수 | 운영비 | 지원인원 | 국고보조율 | |
---|---|---|---|---|---|
일반형일자리 (전일제) |
행정도우미 | 1,745천원 | 175천원 | 5,446명명 | 서울 30% 지방 50% |
전담지원 행정도우미 | |||||
복지서비스 지원요원 | |||||
일반형일자리 (시간제) |
행정도우미 | 873천원 | 88천원 | 1,825명명 | 상동 |
전담지원 행정도우미 | |||||
복지서비스 지원요원 | |||||
복지일자리 | 참여형 | 468천원 | 20천원 | 11,244명 | 상동 |
연계형 | |||||
특화형 일자리 | 시각장애인 안마사파견사업 | 1,114천원 | 118천원 | 760명 | 80% |
발달장애인 요양보호사 보조일자리 |
1,094천원 | 143천원 | 577명 | 서울 30% 지방 50% |